MC500
Caratteristiche
1. Prelievo di sangue intero
2. Centrifuga interna
3. Reagente liquido pronto all'uso
4. Reazione al plasma
Specifiche
Principio di prova | Metodo di coagulazione, immunoturbidimetria |
Articoli di prova | PT, APTT, FIB, TT, DD |
Tipo di campione | Sangue venoso periferico |
Area campione | 12 |
Canale di prova | 24/30/36 |
Test di velocità | ≥180 T/H |
Conservazione dei reagenti | 2-8°C |
Temperatura di reazione | 37±1℃ |
Sistema operativo | Sistema Android |
Misurare | 490mm*440mm*590mm |
Connessione | Stampante esterna, sistema LIS |
Processo operativo
Passaggio 1: aggiungi un campione
Passaggio 2: inserire il disco
Passaggio 3: seleziona gli elementi
Passaggio 4: output dei risultati
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo