Analizzatore veterinario di immunofluorescenza MF100V
Caratteristiche
1. Collega e prova, semplice e facile da usare
Design portatile e compatto, adatto a diversi contesti sanitari e popolazioni di pazienti.
2. Risultati in soli 3 minuti
Riduci i tempi di attesa e migliora l'efficienza del rilevamento.
3.Conservare i reagenti a temperatura ambiente
Molti reagenti mantengono la stabilità e le prestazioni a temperatura ambiente per lunghi periodi di tempo, garantendo una durata di conservazione più lunga e riducendo il rischio di scadenza o di spreco.
Specifiche tecniche
Metodologia | Immunocromatografia a fluorescenza risolta nel tempo |
Spettri di eccitazione | 365nm |
Spettri di emissione | 610 nm |
Tipo di campione | Sangue intero/plasma/siero; secrezioni rinofaringee e oculari; tampone rettale |
Volume del campione | 100 ml |
Testare la produttività | 200T/ora |
Tempo di prova | 3-15 minuti |
Condizioni di conservazione dei reagenti | Temperatura ambiente |
Durata di conservazione dei reagenti | 24 mesi |
Lettura della calibrazione | Carta codice |
Carta applicabile | Carta singola, tripla 100*16*4,8 mm |
Codice a barre della carta | Codice QR |
Precisione | CV ≤3% |
Archiviazione dei dati | 50.000 pezzi |
Stampante | Stampante termica incorporata |
Sistema operativo | Android 4.4 (7,0 pollici), supporta il sistema LIS |
Tensione di alimentazione | AC100V-240V, 50-60HZ |
Misurare | 24*21,4*12 cm |
Peso | <3kg |
Articoli di prova
Categoria | NO. | Testare gli articoli | Tipo di campione | TAT |
Infiammazione | 1 | CRP | Sangue intero/plasma/siero | 3 minuti |
2 | fSAA | Sangue intero/plasma/siero | 5 minuti | |
3 | cPL | Plasma/siero | 15 minuti | |
4 | fPL | Plasma/siero | 15 minuti | |
Antigene | 5 | CDV-Ag | Secrezioni nasofaringee e oculari | 10 minuti |
6 | CPV-Ag | Tampone rettale | 10 minuti | |
7 | CCV-Ag | Tampone rettale | 10 minuti | |
8 | FPV-Ag | Tampone rettale | 10 minuti | |
9 | FHV-Ag | Secrezioni nasofaringee e oculari | 10 minuti | |
10 | FCV-Ag | Secrezioni nasofaringee e oculari | 10 minuti | |
11 | FCoV-Ag | Tampone rettale | 10 minuti | |
12 | FeLV-Ag | Plasma/siero | 10 minuti | |
Anticorpo | 13 | CPV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti |
14 | CDV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
15 | CAV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
16 | cLSH-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
17 | cTOXO-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
18 | FPV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
19 | FHV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
20 | FCV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
21 | FIV-Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
22 | CPV/CDV/CAVAb | Plasma/siero | 10 minuti | |
23 | FPV/FHV/FCV Ab | Plasma/siero | 10 minuti | |
Insufficienza cardiaca | 24 | cNT-proBNP | Plasma/siero | 15 minuti |
25 | fNT-proBNP | Plasma/siero | 15 minuti | |
Fallimento renale | 26 | cCys C | Plasma/siero | 10 minuti |
27 | fCys C | Plasma/siero | 10 minuti | |
Riproduzione | 28 | cProgesterone | Plasma/siero | 10 minuti |
29 | cRelaxin | Plasma/siero | 10 minuti | |
Altri | 30 | cTT4 | Plasma/siero | 2 minuti+10 minuti |
31 | fTT4 | Plasma/siero | 2 minuti+10 minuti | |
32 | cTSH | Plasma/siero | 10 minuti | |
33 | cCortisolo | Plasma/siero | 10 minuti |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo