Penganalisis Imunofluoresensi Veterinar MF100V
Ciri-ciri
1. Palam dan uji, ringkas dan mudah digunakan
Reka bentuk mudah alih dan padat, memenuhi pelbagai tetapan penjagaan kesihatan dan populasi pesakit.
2. Hasil sepantas 3 minit
Kurangkan masa menunggu dan tingkatkan kecekapan pengesanan.
3.Simpan reagen pada suhu bilik
Banyak reagen mengekalkan kestabilan dan prestasinya pada suhu bilik untuk jangka masa yang panjang, memastikan jangka hayat lebih lama dan mengurangkan risiko tamat tempoh atau sisa.
Spesifikasi Teknikal
Metodologi | Imokromatografi pendarfluor yang diselesaikan masa |
Spektrum pengujaan | 365nm |
Spektrum pelepasan | 610nm |
Jenis sampel | Darah keseluruhan/plasma/serum;Keluar nasofaring dan mata;Sapuan rektum |
Jumlah sampel | 100 μl |
Keupayaan ujian | 200T/J |
Masa ujian | 3-15min |
Keadaan penyimpanan reagen | Suhu bilik |
Jangka hayat reagen | 24 bulan |
Bacaan penentukuran | Kad kod |
Kad yang berkenaan | Kad tunggal, tiga kali ganda100*16*4.8 mm |
Kod bar kad | Kod QR |
Ketepatan | CV ≤3% |
Penyimpanan data | 50,000 keping |
Pencetak | Pencetak terma terbina dalam |
Sistem pengendalian | Android 4.4 (7.0 inci), menyokong sistem LIS |
Voltan bekalan | AC100V-240V,50-60HZ |
Saiz | 24*21.4*12cm |
Berat badan | <3kg |
Item Ujian
kategori | Tidak. | Item ujian | Jenis sampel | TAT |
Keradangan | 1 | CRP | Darah keseluruhan/plasma/serum | 3 min |
2 | fSAA | Darah keseluruhan/plasma/serum | 5 min | |
3 | cPL | Plasma/serum | 15 min | |
4 | fPL | Plasma/serum | 15 min | |
Antigen | 5 | CDV-Ag | Pelepasan nasofaring dan mata | 10 min |
6 | CPV-Ag | Sapuan rektum | 10 min | |
7 | CCV-Ag | Sapuan rektum | 10 min | |
8 | FPV-Ag | Sapuan rektum | 10 min | |
9 | FHV-Ag | Pelepasan nasofaring dan mata | 10 min | |
10 | FCV-Ag | Pelepasan nasofaring dan mata | 10 min | |
11 | FCoV-Ag | Sapuan rektum | 10 min | |
12 | FeLV-Ag | Plasma/serum | 10 min | |
Antibodi | 13 | CPV-Ab | Plasma/serum | 10 min |
14 | CDV-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
15 | CAV-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
16 | cLSH-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
17 | cTOXO-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
18 | FPV-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
19 | FHV-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
20 | FCV-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
21 | FIV-Ab | Plasma/serum | 10 min | |
22 | CPV/CDV/CAV Ab | Plasma/serum | 10 min | |
23 | FPV/FHV/FCV Ab | Plasma/serum | 10 min | |
Kegagalan jantung | 24 | cNT-proBNP | Plasma/serum | 15 min |
25 | fNT-proBNP | Plasma/serum | 15 min | |
Kegagalan buah pinggang | 26 | cCys C | Plasma/serum | 10 min |
27 | fCys C | Plasma/serum | 10 min | |
Pembiakan | 28 | cProgesteron | Plasma/serum | 10 min |
29 | cRelaxin | Plasma/serum | 10 min | |
Lain-lain | 30 | cTT4 | Plasma/serum | 2 min+10 min |
31 | fTT4 | Plasma/serum | 2 min+10 min | |
32 | cTSH | Plasma/serum | 10 min | |
33 | cKortisol | Plasma/serum | 10 min |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami