Analisador de Imunofluorescência Veterinária MF100V
Características
1. Conecte e teste, simples e fácil de usar
Design portátil e compacto, atendendo a diversos ambientes de saúde e populações de pacientes.
2. Resultados em apenas 3 minutos
Reduza o tempo de espera e melhore a eficiência da detecção.
3. Armazene os reagentes em temperatura ambiente
Muitos reagentes mantêm a sua estabilidade e desempenho à temperatura ambiente durante longos períodos de tempo, garantindo uma vida útil mais longa e reduzindo o risco de expiração ou desperdício.
Especificações Técnicas
Metodologia | Imunocromatografia de fluorescência resolvida no tempo |
Espectros de excitação | 365 nm |
Espectros de emissão | 610 nm |
Tipo de amostra | Sangue total/plasma/soro; Descargas nasofaríngeas e oculares; Cotonete retal |
Volume de amostra | 100 μl |
Taxa de transferência de teste | 200T/H |
Tempo de teste | 3-15min |
Condição de armazenamento de reagentes | Temperatura ambiente |
Prazo de validade do reagente | 24 meses |
Leitura de calibração | Cartão de código |
Cartão aplicável | Cartão único, triplo100*16*4,8 mm |
Código de barras do cartão | Código QR |
Precisão | CV ≤3% |
Armazenamento de dados | 50.000 peças |
Impressora | Impressora térmica integrada |
Sistema operacional | Android 4.4 (7,0 polegadas), suporte ao sistema LIS |
Tensão de alimentação | AC100V-240V,50-60HZ |
Tamanho | 24*21,4*12cm |
Peso | <3kg |
Itens de teste
Categoria | Não. | Itens de teste | Tipo de amostra | TAT |
Inflamação | 1 | PCR | Sangue total/plasma/soro | 3 minutos |
2 | fSAA | Sangue total/plasma/soro | 5 minutos | |
3 | cPL | Plasma/soro | 15 minutos | |
4 | fPL | Plasma/soro | 15 minutos | |
Antígeno | 5 | CDV-Ag | Descargas nasofaríngeas e oculares | 10 minutos |
6 | CPV-Ag | Cotonete retal | 10 minutos | |
7 | CCV-Ag | Cotonete retal | 10 minutos | |
8 | FPV-Ag | Cotonete retal | 10 minutos | |
9 | FHV-Ag | Descargas nasofaríngeas e oculares | 10 minutos | |
10 | FCV-Ag | Descargas nasofaríngeas e oculares | 10 minutos | |
11 | FCoV-Ag | Cotonete retal | 10 minutos | |
12 | FeLV-Ag | Plasma/soro | 10 minutos | |
Anticorpo | 13 | CPV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos |
14 | CDV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
15 | CAV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
16 | cLSH-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
17 | cTOXO-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
18 | FPV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
19 | FHV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
20 | FCV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
21 | FIV-Ab | Plasma/soro | 10 minutos | |
22 | CPV/CDV/CAVAb | Plasma/soro | 10 minutos | |
23 | FPV/FHV/FCVAb | Plasma/soro | 10 minutos | |
Insuficiência cardíaca | 24 | cNT-proBNP | Plasma/soro | 15 minutos |
25 | fNT-proBNP | Plasma/soro | 15 minutos | |
Fracasso renal | 26 | cCis C | Plasma/soro | 10 minutos |
27 | fCys C | Plasma/soro | 10 minutos | |
Reprodução | 28 | cProgesterona | Plasma/soro | 10 minutos |
29 | cRelaxina | Plasma/soro | 10 minutos | |
Outros | 30 | cTT4 | Plasma/soro | 2 min + 10 min |
31 | fTT4 | Plasma/soro | 2 min + 10 min | |
32 | cTSH | Plasma/soro | 10 minutos | |
33 | cCortisol | Plasma/soro | 10 minutos |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós