Máy phân tích huyết học thú y MX30V
Đặc trưng
1. Màn hình cảm ứng TFT 10,4 inch
2. 12 loài động vật do người dùng xác định
3. Máy in nhiệt tích hợp hoặc máy in bên ngoài
4. Chỉ có 2 thuốc thử và đầu dò hoạt độngcần sạch hơn
Thông số kỹ thuật
Nguyên tắc kiểm tra | Phương pháp trở kháng để đếm WBC, RBC và PLT Thuốc thử không chứa xyanua để xét nghiệm huyết sắc tố |
Thông số | 21 thông số: WBC, Bạch huyết#, Giữa#, Gran#, Bạch huyết%, Giữa%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 3 Biểu đồ cho WBC, RBC, PLT |
Chế độ mẫu | Chế độ máu toàn phần và chế độ pha loãng trước |
Giao tiếp | Cổng LAN hỗ trợ giao thức HL7 |
Thông lượng | Lên đến 60 mẫu mỗi giờ |
Trưng bày | Màn hình cảm ứng 10,4 inch |
Dung lượng dữ liệu | LÊN tới 50.000 kết quả bao gồm thông tin số và đồ họa |
Giao diện | 4 cổng USB, 1 cổng Ethernet Hỗ trợ kết nối LIS Hỗ trợ máy in, bàn phím, chuột, máy quét mã vạch |
Bản in | Máy in nhiệt tích hợp hoặc máy in bên ngoài |
Điện áp nguồn | AC100V-240V; 50-60HZ |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 15oC ~ 30oC; Độ ẩm: 20%~85%; Áp suất không khí: 70kPa~106kPa |
Kích thước & trọng lượng | 420mm×470mm×270mm; 20kg |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi